Kumamoto Masters Japan 2026 Demi-finales · Simple hommes
contre Lakshya SEN
Mondial #10 Indonésie
Alwi FARHAN est un joueur de badminton indonésien, âgé de 21 ans. Il figure au classement mondial de la Fédération à la 10e place. Son bilan s'établit à 248 victoires pour 79 défaites sur 329 matchs disputés, soit 76 % de réussite. Il compte 17 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le simple hommes. Droitier. Il remporte 52 % de ses matchs allés au décisif, sur 86 matchs. Il convertit 71 % de ses finales en titre. Il n'a jamais battu Kunlavut VITIDSARN, en 5 rencontres. En 2026, il a disputé 17 tournois et atteint en moyenne les quarts de finale.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | Quarts de finale |
| 2025 | 20 | Quarts de finale |
| 2024 | 11 | Quarts de finale |
| 2023 | 13 | Quarts de finale |
| 2022 | 12 | Quarts de finale |
| 2021 | 4 | Demi-finales |
| 2019 | 4 | Match pour la 3e place |
| 2018 | 3 | 32es de finale |
| 2017 | 2 | Quarts de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | Finale |
| 2025 | 3 | Match pour la 3e place |
| 2024 | 2 | Quarts de finale |
| 2023 | 2 | Finale |
| 2022 | 1 | Quarts de finale |



54 au total
RésuméHu Zhe An vs Alwi Farhan | Turning the tide under pressure23 oct. 2026
RésuméLin Chun-Yi vs Alwi Farhan | Explosive smashes, intense rallies21 oct. 2026
RésuméAnders Antonsen vs Alwi Farhan | Intense play with swift court coverage16 oct. 2026
ReplayVICTOR Denmark Open 2026 | Anders Antonsen (DEN) [5] vs Alwi Farhan (INA) | QF16 oct. 2026
RésuméAlwi Farhan vs Ayush Shetty | Changes of momentum and control14 oct. 2026
ReplayVICTOR Denmark Open 2026 | Alwi Farhan (INA) vs Ayush Shetty (IND) | R3213 oct. 2026
17 titres, dont 2 Super 500