20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 (Team) Quarts de finale · Autres épreuves
contre Supanida KATETHONG
Mondial #9 Chine
HAN Yue est une joueuse de badminton chinoise, âgée de 26 ans. Elle figure au classement mondial de la Fédération à la 9e place. Son bilan s'établit à 264 victoires pour 134 défaites sur 415 matchs disputés, soit 66 % de réussite. Elle compte 10 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le simple dames. Droitière. Elle remporte 56 % de ses matchs allés au décisif, sur 120 matchs. Elle convertit 33 % de ses finales en titre. Elle n'a jamais battu Bing Jiao HE, en 8 rencontres. En 2026, elle a disputé 8 tournois et atteint en moyenne les 8es de finale.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 8es de finale |
| 2025 | 16 | Demi-finales |
| 2024 | 19 | Quarts de finale |
| 2023 | 23 | Quarts de finale |
| 2022 | 17 | 8es de finale |
| 2021 | 2 | 8es de finale |
| 2020 | 4 | 16es de finale |
| 2019 | 19 | 8es de finale |
| 2018 | 14 | Quarts de finale |
| 2017 | 7 | Demi-finales |
| 2016 | 6 | 8es de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | Qualifications |
| 2024 | 2 | Quarts de finale |
| 2023 | 1 | Finale |
| 2021 | 1 | Qualifications |
| 2019 | 1 | Finale |
| 2017 | 2 | Finale |
78 au total
ReplayBWF World Championships 2026 | Han Yue (CHN) [5] vs Kirsty Gilmour (SCO) | R6417 août 2026
ReplayDAIHATSU Japan Open 2026 | Han Yue (CHN) [5] vs Pusarla V. Sindhu (IND) | R1616 juil. 2026
ReplayYONEX-SUNRISE India Open 2026 | Malvika Bansod (IND) vs Han Yue (CHN) [5] | R1615 janv. 2026
ReplayHSBC BWF World Tour Finals 2025 | Han Yue (CHN) [3] vs. Ratchanok Intanon (THA) | Group B19 déc. 2025
ReplayHSBC BWF World Tour Finals 2025 | Wang Zhi Yi (CHN) [2] vs. Han Yue (CHN) [3] | Group B17 déc. 2025
ReplayYONEX French Open 2025 | Han Yue (CHN) [4] vs. Wang Zhi Yi (CHN) [2] | SF25 oct. 2025
10 titres, dont 2 Multi-Sport Games