YONEX Bulgarian International Championship 2026 Qualifications : 32es de finale · Simple hommes
contre Alejandro GALLEGO
Pologne
Mateusz DANIELAK est un joueur de badminton polonais, âgé de 29 ans. Son bilan s'établit à 128 victoires pour 160 défaites sur 290 matchs disputés, soit 44 % de réussite. Son tableau de prédilection est le simple hommes. Il remporte 44 % de ses matchs allés au décisif, sur 64 matchs. Il n'a jamais battu Jan LOUDA, en 4 rencontres. En 2026, il a disputé 10 tournois et atteint en moyenne les 16es de finale. Ses matchs durent 35 min en moyenne, médiane 38 min.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 16es de finale |
| 2025 | 9 | 8es de finale |
| 2024 | 13 | 16es de finale |
| 2023 | 15 | 8es de finale |
| 2022 | 14 | 16es de finale |
| 2021 | 10 | 8es de finale |
| 2020 | 2 | Qualifications |
| 2019 | 11 | 8es de finale |
| 2018 | 8 | 16es de finale |
| 2017 | 9 | 8es de finale |
| 2016 | 1 | Qualifications |
| 2015 | 7 | 16es de finale |
| 2014 | 2 | 16es de finale |
| 2013 | 3 | 32es de finale |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 16es de finale |
| 2022 | 6 | Quarts de finale |
| 2021 | 7 | 8es de finale |
| 2019 | 4 | 8es de finale |
| 2018 | 2 | 16es de finale |
| 2017 | 3 | 8es de finale |
| 2016 | 1 | Qualifications |
| 2015 | 3 | 8es de finale |
| 2013 | 3 | 16es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 42 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | Qualifications |
| 2015 | 6 | 8es de finale |
| 2014 | 2 | 8es de finale |
| 2013 | 3 | 32es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 48 %.