YONEX Bulgarian International Championship 2026 Qualifications : 32es de finale · Simple hommes
après-demain à la suite
Suède
Richard KUHL est un joueur de badminton suédois, âgé de 29 ans. Son bilan s'établit à 94 victoires pour 119 défaites sur 215 matchs disputés, soit 44 % de réussite. Il compte 1 titre en carrière. Son tableau de prédilection est le simple hommes. Il remporte 42 % de ses matchs allés au décisif, sur 43 matchs. Il n'a jamais battu Sid PALAKKAL, en 4 rencontres. En 2026, il a disputé 4 tournois et atteint en moyenne les 8es de finale.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 8es de finale |
| 2025 | 10 | 16es de finale |
| 2024 | 11 | Qualifications |
| 2023 | 9 | 8es de finale |
| 2022 | 11 | 16es de finale |
| 2021 | 7 | 8es de finale |
| 2020 | 1 | Qualifications |
| 2019 | 10 | 16es de finale |
| 2018 | 12 | 16es de finale |
| 2017 | 11 | 16es de finale |
| 2016 | 5 | Qualifications |
| 2015 | 4 | 8es de finale |
| 2014 | 3 | Quarts de finale |
| 2013 | 1 | 16es de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | 8es de finale |
| 2019 | 5 | 8es de finale |
| 2018 | 1 | 16es de finale |
| 2017 | 1 | Qualifications |
| 2015 | 1 | Finale |
| 2014 | 3 | Quarts de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 52 %.