BWF World Championships 2013 07 ao没t 2013 路 16es de finale 路 BWF Events 路 41 min
Arun VISHNU / KONA Tarun 152117
Alvent Yulianto CHANDRA / Markis KIDO 211321
D茅faite de la paire D茅tail du match
Paire de double
Inde 路 Double hommes
Les Indiens Arun VISHNU et KONA Tarun ont disput茅 60 matchs ensemble en double hommes entre 2009 et 2013. Leur bilan s'茅tablit 脿 23 victoires pour 37 d茅faites, soit 38 % de r茅ussite. Leur derni猫re apparition commune remonte au 7 ao没t 2013, en 16es de finale du tournoi BWF World Championships 2013, une d茅faite face 脿 Alvent Yulianto CHANDRA et Markis KIDO. La paire reste sur 10 d茅faites de rang.
| Cat茅gorie | Bilan | R茅ussite |
|---|---|---|
| International Challenge | 14-9 | 61 % |
| World Superseries | 2-9 | 18 % |
| Grand Prix Gold | 2-6 | 25 % |
| Grand Prix | 4-3 | 57 % |
| World Superseries Premier | 1-5 | 17 % |
| BWF Events | 0-4 | 0 % |
| International Series | 0-1 | 0 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| K. T. Rupesh Kumar / Sanave THOMAS | 2 | 0 - 2 |
| Mathias BOE / Carsten MOGENSEN | 2 | 0 - 2 |
| Rian Agung SAPUTRO / Angga PRATAMA | 2 | 0 - 2 |
| Ricky KARANDASUWARDI / Muhammad ULINNUHA | 2 | 0 - 2 |
| Frederic MAWET / Wouter CLAES | 1 | 1 - 0 |
| Kasper OEDUM / Simon ENKERLI | 1 | 1 - 0 |
Les 40 matchs les plus r茅cents, sur 60 jou茅s ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalit茅.