YONEX SUNRISE India Open 2023 18 janv. 2023 · 16es de finale · HSBC BWF World Tour Super 750 · 49 min
BAEK Ha Na / LEE Yu Lim 1617
Nami MATSUYAMA / Chiharu SHIDA 2121
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Corée du Sud · Double dames
Les Sud-coréennes BAEK Ha Na et LEE Yu Lim ont disputé 83 matchs ensemble en double dames entre 2017 et 2023. Leur bilan s'établit à 62 victoires pour 21 défaites, soit 75 % de réussite. Elles comptent 5 titres pour 10 finales disputées. Leur dernière apparition commune remonte au 18 janvier 2023, en 16es de finale du tournoi YONEX SUNRISE India Open 2023, une défaite face à Nami MATSUYAMA et Chiharu SHIDA. La paire reste sur 2 défaites de rang.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double dames | 10 | 5 |
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| HSBC BWF World Tour Super 300 | 8-4 | 67 % |
| International Challenge | 9-2 | 82 % |
| HSBC BWF World Tour Super 1000 | 7-3 | 70 % |
| Grand Prix Gold | 6-3 | 67 % |
| HSBC BWF World Tour Super 750 | 5-3 | 63 % |
| BWF Events | 6-0 | 100 % |
| Junior International Grand Prix | 5-0 | 100 % |
| Junior International Challenge | 5-0 | 100 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| KIM So Yeong / KONG Hee Yong | 4 | 3 - 1 |
| Wakana NAGAHARA / Mayu MATSUMOTO | 4 | 2 - 2 |
| Nami MATSUYAMA / Chiharu SHIDA | 4 | 1 - 3 |
| JIA Yi Fan / CHEN Qing Chen | 3 | 1 - 2 |
| Yukiko TAKAHATA / Ayako SAKURAMOTO | 3 | 0 - 3 |
| Anna Ching Yik CHEONG / TEOH Mei Xing | 2 | 2 - 0 |
Les 40 matchs les plus récents, sur 83 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.