London 2012 Olympic Games 30 juil. 2012 · Tour 2 · BWF Events
Glenn WARFE / Ross SMITH 1314
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Australie · Double hommes
Les Australiens Glenn WARFE et Ross SMITH ont disputé 80 matchs ensemble en double hommes entre 2007 et 2012. Leur bilan s'établit à 39 victoires pour 41 défaites, soit 49 % de réussite. Ils comptent 3 titres pour 4 finales disputées. Leur dernière apparition commune remonte au 30 juillet 2012, en tour 2 du tournoi London 2012 Olympic Games, une défaite face à Ingo KINDERVATER et Johannes SCHOETTLER. La paire reste sur 4 défaites de rang.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double hommes | 4 | 3 |
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| International Series | 12-9 | 57 % |
| World Superseries | 4-13 | 24 % |
| International Challenge | 9-6 | 60 % |
| Grand Prix Gold | 3-6 | 33 % |
| BWF Events | 4-4 | 50 % |
| Future Series | 4-0 | 100 % |
| Grand Prix | 2-1 | 67 % |
| Grade 1 – Individual Tournaments | 1-1 | 50 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| FANG Chieh Min / LEE Sheng Mu | 3 | 1 - 2 |
| Takeshi KAMURA / Sho ZENIYA | 2 | 2 - 0 |
| Vladimir IVANOV / Ivan SOZONOV | 2 | 0 - 2 |
| Hiroyuki ENDO / Kenichi HAYAKAWA | 2 | 0 - 2 |
| Akshay DEWALKAR / Pranaav Jerry CHOPRA | 2 | 0 - 2 |
| Kerrin HARRISON / THAM Leck | 1 | 1 - 0 |
Les 40 matchs les plus récents, sur 80 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.