XIX Panamerican Games Santiago 2023 22 oct. 2023 · Huitièmes de finale · Continental Individual Games · 31 min
Jose GUEVARA / Diego MINI 1611
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Pérou · Double hommes
Les Péruviens Jose GUEVARA et Diego MINI ont disputé 42 matchs ensemble en double hommes entre 2015 et 2023. Leur bilan s'établit à 16 victoires pour 24 défaites, soit 40 % de réussite. Leur dernière apparition commune remonte au 22 octobre 2023, en huitièmes de finale du tournoi XIX Panamerican Games Santiago 2023, une défaite face à Job CASTILLO et Luis Armando MONTOYA NAVARRO. La paire reste sur 2 défaites de rang.
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| International Series | 8-7 | 53 % |
| International Challenge | 5-8 | 38 % |
| Future Series | 2-2 | 50 % |
| Continental Individual Championships | 1-2 | 33 % |
| Junior Future Series | 0-1 | 0 % |
| Grade 1 – Individual Tournaments | 0-1 | 0 % |
| Continental Junior Individual Championships | 0-1 | 0 % |
| Continental Individual Games | 0-1 | 0 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| Luis Armando MONTOYA NAVARRO / Job CASTILLO | 3 | 0 - 3 |
| Angel Argenis MARINEZ ULLOA / Yonatan LINAREZ | 2 | 2 - 0 |
| Francielton FARIAS / Fabricio FARIAS | 2 | 0 - 2 |
| Daniel LA TORRE REGAL / Diego SUBAUSTE | 2 | 0 - 2 |
| Fabrizio VALDIVIESO NEGRI / Bengy LAIME | 1 | 1 - 0 |
| Joiser CALANCHE / Manuel Estefano QUIJADA MORENO | 1 | 1 - 0 |
Les 40 matchs les plus récents, sur 42 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.