VICTOR China Open 2026 22 juil. 2026 路 16es de finale 路 HSBC BWF World Tour Super 1000 路 37 min
Kaho OSAWA / Mai TANABE 1514
Hinata SUZUKI / Nao YAMAKITA 2121
D茅faite de la paire D茅tail du match
Paire de double
Japon 路 Double dames
Les Japonaises Kaho OSAWA et Mai TANABE ont disput茅 75 matchs ensemble en double dames entre 2024 et 2026. Leur bilan s'茅tablit 脿 50 victoires pour 25 d茅faites, soit 67 % de r茅ussite. Elles comptent 3 titres pour 7 finales disput茅es. Leur derni猫re apparition commune remonte au 22 juillet 2026, en 16es de finale du tournoi VICTOR China Open 2026, une d茅faite face 脿 Hinata SUZUKI et Nao YAMAKITA. La paire reste sur 3 d茅faites de rang.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double dames | 7 | 3 |
| Cat茅gorie | Bilan | R茅ussite |
|---|---|---|
| HSBC BWF World Tour Super 300 | 24-7 | 77 % |
| International Challenge | 14-1 | 93 % |
| HSBC BWF World Tour Super 500 | 4-6 | 40 % |
| HSBC BWF World Tour Super 750 | 1-6 | 14 % |
| HSBC BWF World Tour Super 1000 | 3-4 | 43 % |
| International Series | 4-0 | 100 % |
| BWF Tour Super 100 | 0-1 | 0 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| CHANG Ching Hui / YANG Ching Tun | 3 | 3 - 0 |
| Sukitta SUWACHAI / Ornnicha JONGSATHAPORNPARN | 2 | 2 - 0 |
| Allison Quynh LEE / Lauren LAM | 2 | 2 - 0 |
| Camille POGNANTE / Margot LAMBERT | 2 | 2 - 0 |
| Yevheniia KANTEMYR / Polina BUHROVA | 2 | 2 - 0 |
| Carmen TING / Xin Yee ONG | 2 | 1 - 1 |
Les 40 matchs les plus r茅cents, sur 75 jou茅s ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalit茅.