French International 2012 07 avr. 2012 路 Quarts de finale 路 International Series 路 35 min
Max SCHWENGER / Isabel LOHAU 211421
Laurent CONSTANTIN / Andr茅a VANDERSTUKKEN 182113
Victoire de la paire D茅tail du match
Paire de double
Allemagne 路 Double mixte
L'Allemand Max SCHWENGER et l'Allemande Isabel LOHAU ont disput茅 49 matchs ensemble en double mixte entre 2008 et 2012. Leur bilan s'茅tablit 脿 29 victoires pour 20 d茅faites, soit 59 % de r茅ussite. Ils ont atteint 1 finale sans jamais l'emporter. Leur derni猫re apparition commune remonte au 7 avril 2012, en quarts de finale du tournoi French International 2012, une victoire face 脿 Laurent CONSTANTIN et Andr茅a VANDERSTUKKEN.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double mixte | 1 | 0 |
| Cat茅gorie | Bilan | R茅ussite |
|---|---|---|
| International Challenge | 6-9 | 40 % |
| International Series | 10-4 | 71 % |
| Grand Prix Gold | 3-3 | 50 % |
| Continental Junior Individual Championships | 4-1 | 80 % |
| BWF Events | 4-1 | 80 % |
| Grand Prix | 2-2 | 50 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| Nathalie ZIESIG / Moritz KAUFMANN | 2 | 2 - 0 |
| Roman ZIRNWALD / Elisabeth BALDAUF | 1 | 1 - 0 |
| Akos VARGA / Orsolya VARGA | 1 | 1 - 0 |
| Luz Maria ZORNOZA / Pablo Antonio AGUILAR | 1 | 1 - 0 |
| Fabienne DEPREZ / Andreas HEINZ | 1 | 1 - 0 |
| Helena LEWCZYNSKA / Matthew NOTTINGHAM | 1 | 1 - 0 |
Les 40 matchs les plus r茅cents, sur 49 jou茅s ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalit茅.