Victor Dutch International 2014 20 avr. 2014 路 Finale 路 International Series 路 22 min
Myke HALKEMA / Robin TABELING 105
Niclas NOHR / Sara THYGESEN 2121
D茅faite de la paire D茅tail du match
Paire de double
Pays-Bas 路 Double mixte
La N茅erlandaise Myke HALKEMA et le N茅erlandais Robin TABELING ont disput茅 47 matchs ensemble en double mixte entre 2012 et 2014. Leur bilan s'茅tablit 脿 35 victoires pour 12 d茅faites, soit 74 % de r茅ussite. Ils comptent 1 titre pour 2 finales disput茅es. Leur derni猫re apparition commune remonte au 20 avril 2014, en finale du tournoi Victor Dutch International 2014, une d茅faite face 脿 Niclas NOHR et Sara THYGESEN.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double mixte | 2 | 1 |
| Cat茅gorie | Bilan | R茅ussite |
|---|---|---|
| International Series | 12-3 | 80 % |
| Junior International Series | 9-1 | 90 % |
| Continental Junior Individual Championships | 5-1 | 83 % |
| International Challenge | 2-3 | 40 % |
| Grand Prix | 4-1 | 80 % |
| BWF Events | 2-1 | 67 % |
| Junior International Challenge | 1-1 | 50 % |
| Grand Prix Gold | 0-1 | 0 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| Matej HLINICAN / Nikoleta BALINTOVA | 2 | 2 - 0 |
| Cheryl SEINEN / Ruben JILLE | 2 | 2 - 0 |
| Rikkert SUIJKERLAND / Lisa MALAIHOLLO | 1 | 1 - 0 |
| Gustiani MEGAWATI / Indra Viki OKVANA | 1 | 1 - 0 |
| Soren GRAVHOLT / Celine JUEL | 1 | 1 - 0 |
| Gennadiy NATAROV / Yuliya KAZARINOVA | 1 | 1 - 0 |
Les 40 matchs les plus r茅cents, sur 47 jou茅s ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalit茅.