IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2019 08 août 2019 · Huitièmes de finale · BWF Tour Super 100 · 20 min
Rohan KAPOOR / Kuhoo GARG 912
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Inde · Double mixte
L'Indien Rohan KAPOOR et l'Indienne Kuhoo GARG ont disputé 62 matchs ensemble en double mixte entre 2017 et 2019. Leur bilan s'établit à 34 victoires pour 28 défaites, soit 55 % de réussite. Ils comptent 2 titres pour 5 finales disputées. Leur dernière apparition commune remonte au 8 août 2019, en huitièmes de finale du tournoi IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2019, une défaite face à Ratchapol MAKKASASITHORN et Benyapa AIMSAARD.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double mixte | 5 | 2 |
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| International Challenge | 10-11 | 48 % |
| International Series | 15-2 | 88 % |
| BWF Tour Super 100 | 4-5 | 44 % |
| HSBC BWF World Tour Super 300 | 2-3 | 40 % |
| HSBC BWF World Tour Super 750 | 0-2 | 0 % |
| HSBC BWF World Tour Super 500 | 1-1 | 50 % |
| Grand Prix | 1-1 | 50 % |
| Grade 1 – Individual Tournaments | 1-1 | 50 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| Utkarsh ARORA / Karishma WADKAR | 2 | 2 - 0 |
| Lasse MØLHEDE / Sara LUNDGAARD | 2 | 1 - 1 |
| Kristoffer KNUDSEN / Isabella NIELSEN | 2 | 1 - 1 |
| Andrej LOGINOV / Liliia ABIBULAEVA | 1 | 1 - 0 |
| Polina MAKKOVEEVA / Alexey PANOV | 1 | 1 - 0 |
| Alžběta BÁŠOVÁ / Jakub BITMAN | 1 | 1 - 0 |
Les 40 matchs les plus récents, sur 62 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.