2016 European Championships 28 avr. 2016 路 Huiti猫mes de finale 路 Continental Individual Championships 路 65 min
Ronan LABAR / Emilie LEFEL 122513
Mathias CHRISTIANSEN / Lena GREBAK 212321
D茅faite de la paire D茅tail du match
Paire de double
France 路 Double mixte
Le Fran莽ais Ronan LABAR et la Fran莽aise Emilie LEFEL ont disput茅 131 matchs ensemble en double mixte entre 2010 et 2016. Leur bilan s'茅tablit 脿 78 victoires pour 53 d茅faites, soit 60 % de r茅ussite. Ils comptent 5 titres pour 10 finales disput茅es. Leur derni猫re apparition commune remonte au 28 avril 2016, en huiti猫mes de finale du tournoi 2016 European Championships, une d茅faite face 脿 Mathias CHRISTIANSEN et Lena GREBAK.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double mixte | 10 | 5 |
| Cat茅gorie | Bilan | R茅ussite |
|---|---|---|
| International Challenge | 55-24 | 70 % |
| Grand Prix | 19-8 | 70 % |
| Grand Prix Gold | 1-10 | 9 % |
| World Superseries | 1-6 | 14 % |
| World Superseries Premier | 0-2 | 0 % |
| Continental Individual Championships | 1-1 | 50 % |
| BWF Events | 1-1 | 50 % |
| International Series | 0-1 | 0 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| Vitalij DURKIN / Nina VISLOVA | 5 | 2 - 3 |
| Amanda HOGSTROM / Nico RUPONEN | 4 | 4 - 0 |
| Phillip CHEW / Jamie SUBANDHI | 3 | 3 - 0 |
| Baptiste CAREME / Anne TRAN | 3 | 2 - 1 |
| Sapsiree TAERATTANACHAI / Maneepong JONGJIT | 3 | 0 - 3 |
| Javier JIMENO / Sandra JIMENO GOICOCHEA | 2 | 2 - 0 |
Les 40 matchs les plus r茅cents, sur 131 jou茅s ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalit茅.