Li Ning BWF World Championships 2014 25 août 2014 · 32es de finale · Grade 1 – Individual Tournaments · 45 min
Ross SMITH / Renuga VEERAN 21816
Niclas NOHR / Sara THYGESEN 192121
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Australie · Double mixte
L'Australien Ross SMITH et l'Australienne Renuga VEERAN ont disputé 46 matchs ensemble en double mixte entre 2012 et 2014. Leur bilan s'établit à 31 victoires pour 15 défaites, soit 67 % de réussite. Ils comptent 2 titres pour 5 finales disputées. Leur dernière apparition commune remonte au 25 août 2014, en 32es de finale du tournoi Li Ning BWF World Championships 2014, une défaite face à Niclas NOHR et Sara THYGESEN. La paire reste sur 2 défaites de rang.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double mixte | 5 | 2 |
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| International Series | 15-3 | 83 % |
| International Challenge | 10-3 | 77 % |
| Grand Prix | 3-3 | 50 % |
| World Superseries | 1-2 | 33 % |
| BWF Events | 2-1 | 67 % |
| World Superseries Premier | 0-1 | 0 % |
| Grand Prix Gold | 0-1 | 0 % |
| Grade 1 – Individual Tournaments | 0-1 | 0 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| Vountus Indra MAWAN / Sannatasah SANIRU | 2 | 2 - 0 |
| Niclas NOHR / Sara THYGESEN | 2 | 0 - 2 |
| Luke CHARLESWORTH / Vicki COPELAND | 1 | 1 - 0 |
| Luke CHARLESWORTH / Kritteka GREGORY | 1 | 1 - 0 |
| Tjitte WEISTRA / Doriana RIVERA | 1 | 1 - 0 |
| Julien FUCHS / Sashina VIGNES WARAN | 1 | 1 - 0 |
Les 40 matchs les plus récents, sur 46 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.