2018 Commonwealth Games 10 avr. 2018 · 16es de finale · Other · 30 min
Ross SMITH / Robin MIDDLETON 1018
Chris ADCOCK / Ben LANE 2121
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Australie · Double hommes
Les Australiens Ross SMITH et Robin MIDDLETON ont disputé 59 matchs ensemble en double hommes entre 2013 et 2018. Leur bilan s'établit à 40 victoires pour 19 défaites, soit 68 % de réussite. Ils comptent 2 titres pour 5 finales disputées. Leur dernière apparition commune remonte au 10 avril 2018, en 16es de finale du tournoi 2018 Commonwealth Games, une défaite face à Chris ADCOCK et Ben LANE. La paire reste sur 2 défaites de rang.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double hommes | 5 | 2 |
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| International Series | 16-4 | 80 % |
| International Challenge | 11-4 | 73 % |
| Grand Prix Gold | 4-2 | 67 % |
| Grand Prix | 3-3 | 50 % |
| Continental Individual Championships | 4-1 | 80 % |
| World Superseries | 1-3 | 25 % |
| Grade 1 – Individual Tournaments | 1-1 | 50 % |
| Other | 0-1 | 0 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| Glenn WARFE / Raymond TAM | 2 | 2 - 0 |
| Oliver LEYDON-DAVIS / Kevin DENNERLY-MINTURN | 2 | 2 - 0 |
| Wannawat AMPUNSUWAN / Patiphat CHALARDCHALEAM | 2 | 2 - 0 |
| Przemyslaw WACHA / Adam CWALINA | 2 | 0 - 2 |
| Wee Long Roni TAN / Jagdish SINGH | 2 | 0 - 2 |
| Selvanus GEH / Kevin Sanjaya SUKAMULJO | 2 | 0 - 2 |
Les 40 matchs les plus récents, sur 59 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.