PERODUA Malaysia Masters 2024 21 mai 2024 路 16es de finale 路 HSBC BWF World Tour Super 500 路 18 min
Unnati HOODA / Palak ARORA 105
HSU Yin-Hui / LIN Jhih Yun 2121
D茅faite de la paire D茅tail du match
Paire de double
Inde 路 Double dames
Les Indiennes Unnati HOODA et Palak ARORA ont disput茅 41 matchs ensemble en double dames entre 2021 et 2024. Leur bilan s'茅tablit 脿 10 victoires pour 31 d茅faites, soit 24 % de r茅ussite. Leur derni猫re apparition commune remonte au 21 mai 2024, en 16es de finale du tournoi PERODUA Malaysia Masters 2024, une d茅faite face 脿 HSU Yin-Hui et LIN Jhih Yun. La paire reste sur 3 d茅faites de rang.
| Cat茅gorie | Bilan | R茅ussite |
|---|---|---|
| International Challenge | 6-14 | 30 % |
| BWF Tour Super 100 | 2-4 | 33 % |
| International Series | 2-3 | 40 % |
| HSBC BWF World Tour Super 500 | 0-5 | 0 % |
| HSBC BWF World Tour Super 300 | 0-3 | 0 % |
| Junior International Grand Prix | 0-1 | 0 % |
| Future Series | 0-1 | 0 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| Radhika SHARMA / Tanvi SHARMA | 2 | 0 - 2 |
| Sarah ASFAR / Oona TAPOLA | 1 | 1 - 0 |
| Ganbaatar MYAGMARTSEREN / Kherlen DARKHANBAATAR | 1 | 1 - 0 |
| Deeksha CHOUDHARY / Mahi NARESH | 1 | 1 - 0 |
| Nishu RAPRIA / Nikki RAPRIA | 1 | 1 - 0 |
| Parvathi S KRISHNAN / Riya PILLAI | 1 | 1 - 0 |
Les 40 matchs les plus r茅cents, sur 41 jou茅s ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalit茅.