Badminton Asia Championships 2019 23 avr. 2019 · 16es de finale · Continental Individual Championships · 52 min
ZHANG Nan / LI Yin Hui 112123
Hafiz FAIZAL / Gloria Emanuelle WIDJAJA 211925
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Chine · Double mixte
Le Chinois ZHANG Nan et la Chinoise LI Yin Hui ont disputé 82 matchs ensemble en double mixte entre 2016 et 2019. Leur bilan s'établit à 59 victoires pour 23 défaites, soit 72 % de réussite. Ils comptent 3 titres pour 5 finales disputées. Leur dernière apparition commune remonte au 23 avril 2019, en 16es de finale du tournoi Badminton Asia Championships 2019, une défaite face à Hafiz FAIZAL et Gloria Emanuelle WIDJAJA. La paire reste sur 3 défaites de rang.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double mixte | 5 | 3 |
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| Grand Prix Gold | 21-2 | 91 % |
| World Superseries Premier | 10-5 | 67 % |
| HSBC BWF World Tour Super 1000 | 9-3 | 75 % |
| World Superseries | 6-3 | 67 % |
| HSBC BWF World Tour Super 750 | 4-5 | 44 % |
| Continental Individual Championships | 5-2 | 71 % |
| Grade 1 – Individual Tournaments | 3-1 | 75 % |
| BWF Events | 1-1 | 50 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| CHAN Peng Soon / GOH Liu Ying | 5 | 4 - 1 |
| Liliyana NATSIR / Tontowi AHMAD | 4 | 0 - 4 |
| LEE Chia Hsin / WANG Chi-Lin | 3 | 3 - 0 |
| Yuta WATANABE / Arisa IGARASHI | 3 | 2 - 1 |
| TSE Ying Suet / TANG Chun Man | 3 | 2 - 1 |
| Dechapol PUAVARANUKROH / Sapsiree TAERATTANACHAI | 3 | 2 - 1 |
Les 40 matchs les plus récents, sur 82 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.