20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 (Individual) Demi-finales · Double mixte
contre FENG Yan Zhe / HUANG Dong Ping
Indonésie
Amri SYAHNAWI est un joueur de badminton indonésien, âgé de 27 ans. Son bilan s'établit à 166 victoires pour 82 défaites sur 249 matchs disputés, soit 67 % de réussite. Il compte 10 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le double mixte. Droitier. Il remporte 57 % de ses matchs allés au décisif, sur 69 matchs. Il convertit 73 % de ses finales en titre. Il n'a jamais battu FENG Yan Zhe, en 5 rencontres. En 2026, il a disputé 13 tournois et atteint en moyenne les 8es de finale.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 8es de finale |
| 2025 | 19 | 8es de finale |
| 2024 | 10 | Match pour la 3e place |
| 2023 | 10 | Quarts de finale |
| 2022 | 8 | Demi-finales |
| 2019 | 4 | Demi-finales |
| 2018 | 3 | Quarts de finale |
| 2017 | 3 | 16es de finale |
| 2016 | 6 | 8es de finale |
| 2015 | 1 | Quarts de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
Comparé au taux de victoire du tableau, 67 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | Finale |
| 2019 | 5 | Demi-finales |
| 2018 | 4 | Quarts de finale |
| 2017 | 1 | 16es de finale |
| 2016 | 2 | 8es de finale |
| 2015 | 1 | Qualifications |
Comparé au taux de victoire du tableau, 68 %.
10 au total
RésuméFeng/Huang vs Syahnawi/Marwah | World-class mixed doubles action22 août 2026
ReplayBWF World Championships 2026 | Feng/Huang (CHN) [1] vs Syahnawi/Marwah (INA) | SF22 août 2026
ReplayPERODUA Malaysia Masters 2026 | Syahnawi/Marwah (INA) vs Chen/Toh (MAS) [2] | R1621 mai 2026
RésuméSyahnawi/Marwah vs Chen/Toh | Coming back strong21 mai 2026
ReplayYONEX Swiss Open 2026 | Syahnawi/Marwah (INA) [8] vs Cheng/Zhang (CHN) [6] | SF14 mars 2026
ReplayYONEX All England Open 2026 | Syahnawi/Marwah (INA) vs Guo/Chen (CHN) [6] | QF06 mars 2026
10 titres, dont 1 Tour Super 100