Classement mondial
Double mixte
Publication de la Fédération mondiale du 4 août 2026 · 1 685 classés
Le classement de double porte sur la paire : un même joueur y figure une fois par partenaire classé.
| # | Paire | Points | Évol. |
|---|---|---|---|
| 1 | | 106 500 | - |
| 2 | | 90 850 | - |
| 3 | | 89 270 | - |
| 4 | | 87 670 | - |
| 5 | | 82 200 | - |
| 6 | | 82 070 | - |
| 7 | | 81 090 | - |
| 8 | | 66 110 | - |
| 9 | | 63 180 | - |
| 10 | | 62 680 | - |
| 11 | | 58 830 | - |
| 12 | | 56 390 | - |
| 13 | | 53 250 | - |
| 14 | | 52 580 | - |
| 15 | | 52 100 | - |
| 16 | | 51 990 | ▲ 3 |
| 17 | | 49 200 | ▼ 1 |
| 18 | | 48 480 | ▼ 1 |
| 19 | | 48 080 | ▼ 1 |
| 20 | | 47 790 | - |
Voir le classement complet 1 685 classés, cent par page.
À propos de ce classement
La Fédération mondiale de badminton publie chaque semaine le classement des cinq tableaux. Chaque joueur y cumule les points de ses meilleurs résultats sur les tournois du circuit international. En double, le classement porte sur la paire et non sur les joueurs pris séparément.