Scottish Open 2026 Qualifications : 16es de finale · Simple dames
contre Joanna SOBOLEWSKA
19/11 à la suite
Mondial #498 Danemark
Caroline MOURITSEN est une joueuse de badminton danoise, âgée de 19 ans. Elle figure au classement mondial de la Fédération à la 498e place. Son bilan s'établit à 68 victoires pour 39 défaites sur 111 matchs disputés, soit 64 % de réussite. Elle compte 3 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le simple dames. Elle remporte 77 % de ses matchs allés au décisif, sur 13 matchs. Ses matchs durent 30 min en moyenne, médiane 36 min.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | Quarts de finale |
| 2025 | 2 | Demi-finales |
| 2024 | 6 | 8es de finale |
| 2023 | 4 | 16es de finale |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | Demi-finales |
| 2025 | 4 | 16es de finale |
| 2024 | 4 | Demi-finales |
| 2023 | 2 | Match pour la 3e place |
Comparé au taux de victoire du tableau, 74 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | Quarts de finale |
| 2025 | 2 | 16es de finale |
| 2024 | 5 | 16es de finale |
| 2023 | 4 | Quarts de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 48 %.