XVII Suriname International 2026 Quarts de finale · Double mixte
contre Al-Hassan SOMEDJO / Faith SARIMAN
Mondial #702 Surinam
Crystal LEEFMANS est une joueuse de badminton surinamaise. Elle figure au classement mondial de la Fédération à la 702e place. Son bilan s'établit à 43 victoires pour 43 défaites sur 88 matchs disputés, soit 50 % de réussite. Elle compte 3 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le double mixte. Droitière. Elle remporte 50 % de ses matchs allés au décisif, sur 12 matchs. Elle convertit 40 % de ses finales en titre.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8es de finale |
| 2025 | 1 | Quarts de finale |
| 2024 | 1 | Quarts de finale |
| 2023 | 1 | Quarts de finale |
| 2018 | 1 | Finale |
| 2017 | 1 | Quarts de finale |
| 2016 | 1 | Quarts de finale |
| 2015 | 2 | Quarts de finale |
| 2014 | 2 | 8es de finale |
| 2013 | 3 | Match pour la 3e place |
| 2012 | 1 | Finale |
| 2011 | 3 | Finale |
| 2010 | 1 | Demi-finales |
Comparé au taux de victoire du tableau, 61 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | Quarts de finale |
| 2024 | 1 | Demi-finales |
| 2023 | 1 | Demi-finales |
| 2017 | 1 | Demi-finales |
| 2015 | 2 | Quarts de finale |
| 2014 | 1 | Demi-finales |
| 2013 | 3 | Finale |
| 2012 | 1 | Quarts de finale |
| 2011 | 3 | Match pour la 3e place |
| 2010 | 1 | Demi-finales |
| 2008 | 1 | Demi-finales |
Comparé au taux de victoire du tableau, 44 %.