Scottish Open 2026 Qualifications : 16es de finale · Double hommes
contre George CLARE / Daniel KEMP
19/11 à la suite
Mondial #851 Allemagne
Daniel HESS est un joueur de badminton allemand, âgé de 28 ans. Il figure au classement mondial de la Fédération à la 851e place. Son bilan s'établit à 91 victoires pour 115 défaites sur 212 matchs disputés, soit 44 % de réussite. Son tableau de prédilection est le double hommes. Droitier. Il remporte 35 % de ses matchs allés au décisif, sur 34 matchs. Il n'a jamais battu Rasmus KJÆR, en 5 rencontres. Ses matchs durent 37 min en moyenne, médiane 34 min.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 8es de finale |
| 2025 | 5 | 8es de finale |
| 2024 | 11 | 8es de finale |
| 2023 | 13 | 8es de finale |
| 2022 | 8 | 8es de finale |
| 2021 | 10 | 8es de finale |
| 2020 | 2 | 8es de finale |
| 2019 | 4 | 16es de finale |
| 2018 | 10 | Quarts de finale |
| 2017 | 8 | 8es de finale |
| 2016 | 5 | 8es de finale |
| 2015 | 2 | 16es de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
Comparé au taux de victoire du tableau, 45 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2024 | 4 | 8es de finale |
| 2023 | 3 | Quarts de finale |
| 2021 | 2 | 16es de finale |
| 2019 | 2 | Qualifications |
| 2018 | 6 | 8es de finale |
| 2017 | 2 | 32es de finale |
| 2016 | 5 | 16es de finale |
| 2015 | 2 | 16es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 38 %.