Classement mondial
Double hommes
Publication de la Fédération mondiale du 4 août 2026 · 1 666 classés
Le classement de double porte sur la paire : un même joueur y figure une fois par partenaire classé.
| # | Paire | Points | Évol. |
|---|---|---|---|
| 1 | | 119 899 | - |
| 2 | | 94 053 | - |
| 3 | | 86 009 | - |
| 4 | | 84 584 | - |
| 5 | | 84 131 | - |
| 6 | | 74 917 | - |
| 7 | | 73 345 | - |
| 8 | | 72 090 | - |
| 9 | | 70 786 | - |
| 10 | | 70 651 | - |
| 11 | | 65 833 | - |
| 12 | | 63 916 | - |
| 13 | | 59 295 | - |
| 14 | | 58 825 | - |
| 15 | | 58 723 | - |
| 16 | | 57 819 | - |
| 17 | | 57 116 | - |
| 18 | | 52 791 | - |
| 19 | | 51 954 | - |
| 20 | | 51 830 | - |
Voir le classement complet 1 666 classés, cent par page.
À propos de ce classement
La Fédération mondiale de badminton publie chaque semaine le classement des cinq tableaux. Chaque joueur y cumule les points de ses meilleurs résultats sur les tournois du circuit international. En double, le classement porte sur la paire et non sur les joueurs pris séparément.