Zambia International 2026 Quarts de finale · Simple hommes
contre Kalombo MULENGA
Mondial #104 Kazakhstan
Dmitriy PANARIN est un joueur de badminton kazakhstanais, âgé de 26 ans. Il figure au classement mondial de la Fédération à la 104e place. Son bilan s'établit à 324 victoires pour 202 défaites sur 533 matchs disputés, soit 62 % de réussite. Il compte 25 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le simple hommes. Droitier. Il remporte 38 % de ses matchs allés au décisif, sur 79 matchs. Il convertit 69 % de ses finales en titre. En 2026, il a disputé 15 tournois et atteint en moyenne les 8es de finale. Ses matchs durent 37 min en moyenne, médiane 39 min.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 8es de finale |
| 2025 | 16 | 8es de finale |
| 2024 | 17 | 8es de finale |
| 2023 | 19 | 8es de finale |
| 2022 | 13 | 8es de finale |
| 2021 | 7 | Quarts de finale |
| 2019 | 7 | 16es de finale |
| 2018 | 10 | Quarts de finale |
| 2017 | 18 | Demi-finales |
| 2016 | 6 | Quarts de finale |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 8es de finale |
| 2025 | 7 | Quarts de finale |
| 2024 | 1 | Quarts de finale |
| 2022 | 4 | Quarts de finale |
| 2021 | 1 | Finale |
| 2019 | 7 | 8es de finale |
| 2018 | 8 | Quarts de finale |
| 2017 | 5 | Demi-finales |
| 2016 | 3 | Demi-finales |
Comparé au taux de victoire du tableau, 63 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | Demi-finales |
| 2024 | 2 | Finale |
| 2023 | 3 | Match pour la 3e place |
| 2022 | 1 | Demi-finales |
| 2021 | 2 | Finale |
| 2019 | 2 | Quarts de finale |
| 2018 | 4 | Demi-finales |
| 2017 | 5 | Demi-finales |
| 2016 | 6 | Quarts de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 74 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8es de finale |
| 2025 | 1 | Qualifications |
| 2024 | 1 | Qualifications |
| 2023 | 1 | Qualifications |
| 2020 | 1 | Qualifications |
| 2019 | 1 | Qualifications |
| 2018 | 3 | Quarts de finale |
| 2017 | 1 | Qualifications |
| 2016 | 1 | Qualifications |