VICTOR Kaohsiung Masters 2026 Demi-finales · Double mixte
contre KI Dong Ju / JEONG Na Eun
Mondial #27 Indonésie
Jafar HIDAYATULLAH est un joueur de badminton indonésien, âgé de 23 ans. Il figure au classement mondial de la Fédération à la 27e place. Son bilan s'établit à 113 victoires pour 67 défaites sur 182 matchs disputés, soit 63 % de réussite. Il compte 6 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le double mixte. Gaucher. Il remporte 55 % de ses matchs allés au décisif, sur 49 matchs. Il convertit 86 % de ses finales en titre. Il n'a jamais battu TOH Ee Wei, en 7 rencontres.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 8es de finale |
| 2025 | 21 | Quarts de finale |
| 2024 | 13 | Quarts de finale |
| 2023 | 9 | Quarts de finale |
| 2022 | 7 | Quarts de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
Comparé au taux de victoire du tableau, 65 %.
19 au total
RésuméGicquel/Delrue vs Hidayatullah/Pasaribu | Fast-paced mixed doubles action23 janv. 2026
ReplayDAIHATSU Indonesia Masters 2026 | Gicquel/Delrue (FRA) [4] vs Hidayatullah/Pasaribu (INA) [6] | QF23 janv. 2026
RésuméChen/Toh vs Hidayatullah/Pasaribu | High-speed mixed doubles06 janv. 2026
ReplayPETRONAS Malaysia Open 2026 | Chen/Toh (MAS) [4] vs Hidayatullah/Pasaribu (INA) | R3206 janv. 2026
ReplayHSBC BWF World Tour Finals 2025 | Goh/Lai (MAS) vs. Hidayatullah/Pasaribu (INA) | Group B19 déc. 2025
ReplayHSBC BWF World Tour Finals 2025 | Chen/Toh (MAS) [3] vs. Hidayatullah/Pasaribu (INA) | Group B18 déc. 2025
6 titres, dont 1 Super 300