2026 European Senior Championships Finale · Double mixte
contre Jon AUSTIN / Susan J CROMPTON
Danemark
Jan Bertram PETERSEN est un joueur de badminton danois, âgé de 65 ans. Son bilan s'établit à 65 victoires pour 20 défaites sur 89 matchs disputés, soit 76 % de réussite. Il compte 2 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le double mixte. Il remporte 82 % de ses matchs allés au décisif, sur 11 matchs. Ses matchs durent 27 min en moyenne, médiane 33 min.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | Demi-finales |
| 2025 | 1 | Finale |
| 2023 | 1 | Finale |
| 2022 | 1 | Demi-finales |
| 2021 | 1 | Quarts de finale |
| 2019 | 1 | Demi-finales |
| 2018 | 1 | Finale |
| 2016 | 1 | Qualifications |
| 2015 | 1 | Qualifications |
| 2013 | 1 | Qualifications |
Comparé au taux de victoire du tableau, 83 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8es de finale |
| 2025 | 1 | 16es de finale |
| 2024 | 1 | 8es de finale |
| 2023 | 1 | Finale |
| 2021 | 1 | Demi-finales |
| 2019 | 1 | Quarts de finale |
| 2018 | 1 | Demi-finales |
| 2016 | 1 | Qualifications |
| 2015 | 1 | Qualifications |
| 2013 | 1 | Qualifications |
Comparé au taux de victoire du tableau, 70 %.