Scottish Open 2026 Qualifications : 8es de finale · Double dames
contre Janani ANANTHAKUMAR / Mili PATEL
19/11 à la suite
Mondial #270 Pologne
Julia PIWOWAR est une joueuse de badminton polonaise, âgée de 21 ans. Elle figure au classement mondial de la Fédération à la 270e place. Son bilan s'établit à 111 victoires pour 118 défaites sur 240 matchs disputés, soit 48 % de réussite. Elle compte 1 titre en carrière. Son tableau de prédilection est le double dames. Elle remporte 52 % de ses matchs allés au décisif, sur 25 matchs. Elle n'a jamais battu Bartlomiej BUTKUS, en 3 rencontres. En 2026, elle a disputé 9 tournois et atteint en moyenne les quarts de finale.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | Quarts de finale |
| 2025 | 12 | 8es de finale |
| 2024 | 8 | Quarts de finale |
| 2023 | 3 | 8es de finale |
| 2022 | 8 | 8es de finale |
| 2021 | 8 | Quarts de finale |
| 2020 | 2 | 8es de finale |
| 2019 | 2 | 16es de finale |
| 2018 | 4 | 8es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 49 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 8es de finale |
| 2025 | 6 | 8es de finale |
| 2024 | 7 | 8es de finale |
| 2023 | 5 | Quarts de finale |
| 2022 | 8 | 8es de finale |
| 2021 | 7 | 8es de finale |
| 2020 | 3 | 16es de finale |
| 2019 | 2 | 16es de finale |
| 2018 | 4 | 16es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 49 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 8es de finale |
| 2020 | 3 | 8es de finale |
| 2019 | 2 | 32es de finale |
| 2018 | 4 | 32es de finale |
1 titres, dont 1 Multi-Sport Games