Scottish Open 2026 Qualifications : 8es de finale · Double dames
contre Greta CHOI / Yuchen (Amy) GUO
19/11 à la suite
Mondial #405 Irlande
Kate FROST est une joueuse de badminton irlandaise, âgée de 28 ans. Elle figure au classement mondial de la Fédération à la 405e place. Son bilan s'établit à 62 victoires pour 150 défaites sur 213 matchs disputés, soit 29 % de réussite. Son tableau de prédilection est le double dames. Elle remporte 29 % de ses matchs allés au décisif, sur 21 matchs. Elle n'a jamais battu Tilda SJOO, en 5 rencontres. En 2026, elle a disputé 4 tournois et atteint en moyenne les 16es de finale.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 16es de finale |
| 2025 | 1 | Quarts de finale |
| 2024 | 2 | 16es de finale |
| 2023 | 15 | 8es de finale |
| 2022 | 14 | 8es de finale |
| 2021 | 12 | 16es de finale |
| 2020 | 2 | Quarts de finale |
| 2019 | 5 | 16es de finale |
| 2018 | 4 | Quarts de finale |
| 2017 | 3 | 8es de finale |
| 2016 | 5 | Quarts de finale |
| 2015 | 2 | Quarts de finale |
| 2014 | 2 | 16es de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
Comparé au taux de victoire du tableau, 26 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 16es de finale |
| 2022 | 9 | 16es de finale |
| 2021 | 8 | 8es de finale |
| 2020 | 2 | 16es de finale |
| 2019 | 8 | 8es de finale |
| 2018 | 3 | 8es de finale |
| 2017 | 3 | 16es de finale |
| 2016 | 5 | 8es de finale |
| 2015 | 2 | 16es de finale |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | Qualifications |
| 2020 | 1 | Qualifications |
| 2019 | 1 | Qualifications |
| 2018 | 1 | Qualifications |
| 2017 | 1 | Qualifications |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 16es de finale |
| 2025 | 1 | Qualifications |
| 2024 | 1 | 16es de finale |
| 2023 | 6 | 8es de finale |
| 2019 | 2 | 16es de finale |
| 2016 | 1 | 8es de finale |
| 2014 | 1 | 16es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 41 %.