Kumamoto Masters Japan 2026 Demi-finales · Double mixte
contre JIANG Zhen Bang / WEI Ya Xin
Mondial #12 Japon
Maya TAGUCHI est une joueuse de badminton japonaise, âgée de 21 ans. Elle figure au classement mondial de la Fédération à la 12e place. Son bilan s'établit à 144 victoires pour 58 défaites sur 203 matchs disputés, soit 71 % de réussite. Elle compte 11 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le double mixte. Gauchère. Elle remporte 42 % de ses matchs allés au décisif, sur 26 matchs. Elle convertit 89 % de ses finales en titre. Elle n'a jamais battu Kanano MUROYA, en 3 rencontres.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 19 | Quarts de finale |
| 2025 | 8 | Demi-finales |
| 2024 | 3 | 16es de finale |
| 2023 | 4 | Quarts de finale |
| 2022 | 4 | Match pour la 3e place |
| 2019 | 1 | 32es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 72 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 8es de finale |
| 2025 | 4 | 8es de finale |
| 2024 | 5 | Quarts de finale |
| 2023 | 7 | Demi-finales |
| 2022 | 4 | Match pour la 3e place |
| 2019 | 1 | Demi-finales |
| 2018 | 1 | Quarts de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
Comparé au taux de victoire du tableau, 68 %.
13 au total
ReplayVICTOR Denmark Open 2026 | Watanabe/Taguchi (JPN) vs Cheng/Zhang (CHN) [8] | R1615 oct. 2026
ReplayVICTOR Denmark Open 2026 | Watanabe/Taguchi (JPN) vs Gao/Wu (CHN) | R3213 oct. 2026
ReplayBWF World Championships 2026 | Feng/Huang (CHN) [1] vs Watanabe/Taguchi (JPN) [16] | R1620 août 2026
RésuméWatanabe/Taguchi vs Kim/Jang | Smart play and decisive attacks09 août 2026
ReplayVICTOR Korea Masters 2026 | Watanabe/Taguchi (JPN) [1] vs Kim/Jang (KOR) [2] | F09 août 2026
ReplayYONEX Taipei Open 2026 | Watanabe/Taguchi (JPN) [8] vs Kusharjanto/Widjaja (INA) | SF01 août 2026
11 titres, dont 2 Super 300