Scottish Open 2026 Qualifications : 8es de finale · Double mixte
Adversaire à déterminer
19/11 à la suite
Mondial #89 Allemagne
Selin HÜBSCH est une joueuse de badminton allemande, âgée de 21 ans. Elle figure au classement mondial de la Fédération à la 89e place. Son bilan s'établit à 128 victoires pour 125 défaites sur 257 matchs disputés, soit 51 % de réussite. Elle compte 2 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le double dames. Elle remporte 59 % de ses matchs allés au décisif, sur 32 matchs. Elle n'a jamais battu Unnati HOODA, en 3 rencontres. En 2026, elle a disputé 11 tournois et atteint en moyenne les 8es de finale.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 8es de finale |
| 2025 | 16 | 8es de finale |
| 2024 | 9 | 8es de finale |
| 2023 | 4 | 8es de finale |
| 2022 | 9 | Quarts de finale |
| 2021 | 7 | Quarts de finale |
| 2020 | 2 | 16es de finale |
| 2019 | 2 | 16es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 48 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | Quarts de finale |
| 2025 | 9 | 8es de finale |
| 2024 | 7 | 8es de finale |
| 2020 | 1 | 32es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 66 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 16es de finale |
| 2022 | 10 | 16es de finale |
| 2021 | 6 | 8es de finale |
| 2020 | 2 | 32es de finale |
| 2019 | 2 | 16es de finale |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | Qualifications |
| 2025 | 1 | Qualifications |
| 2023 | 1 | Match pour la 3e place |
| 2022 | 3 | Quarts de finale |
| 2021 | 1 | Qualifications |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.