Kumamoto Masters Japan 2025 11 nov. 2025 路 16es de finale 路 HSBC BWF World Tour Super 500 路 43 min
Kazuki SHIBATA / Naoki YAMADA 1916
CHOONG Hon Jian / HAIKAL Muhammad 2121
D茅faite de la paire D茅tail du match
Paire de double
Japon 路 Double hommes
Les Japonais Kazuki SHIBATA et Naoki YAMADA ont disput茅 58 matchs ensemble en double hommes entre 2023 et 2025. Leur bilan s'茅tablit 脿 38 victoires pour 20 d茅faites, soit 66 % de r茅ussite. Ils comptent 2 titres pour 3 finales disput茅es. Leur derni猫re apparition commune remonte au 11 novembre 2025, en 16es de finale du tournoi Kumamoto Masters Japan 2025, une d茅faite face 脿 CHOONG Hon Jian et HAIKAL Muhammad. La paire reste sur 4 d茅faites de rang.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double hommes | 3 | 2 |
| Cat茅gorie | Bilan | R茅ussite |
|---|---|---|
| International Challenge | 24-9 | 73 % |
| BWF Tour Super 100 | 5-5 | 50 % |
| International Series | 7-1 | 88 % |
| HSBC BWF World Tour Super 500 | 1-2 | 33 % |
| HSBC BWF World Tour Super 300 | 1-1 | 50 % |
| HSBC BWF World Tour Super 750 | 0-1 | 0 % |
| Continental Individual Championships | 0-1 | 0 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan |
|---|---|---|
| Sirawit SOTHON / Natthapat TRINKAJEE | 2 | 2 - 0 |
| Tanadon PUNPANICH / Wachirawit SOTHON | 2 | 2 - 0 |
| Tori AIZAWA / Daisuke SANO | 2 | 0 - 2 |
| Wildan SHOLIH / Naufal Ligo SAUFIK | 1 | 1 - 0 |
| Zewei XIE / Huaidong TANG | 1 | 1 - 0 |
| Chia Yen LIN / TSAI Fu Cheng | 1 | 1 - 0 |
Les 40 matchs les plus r茅cents, sur 58 jou茅s ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalit茅.