20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 (Individual) 32es de finale · Simple hommes
contre Muhammad Ali LAROSH
demain à la suite
Kazakhstan
Makhsut TAJIBULLAYEV est un joueur de badminton kazakhstanais, âgé de 21 ans. Son bilan s'établit à 42 victoires pour 59 défaites sur 105 matchs disputés, soit 42 % de réussite. Il compte 4 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le simple hommes. Ses matchs durent 26 min en moyenne, médiane 38 min. Sa plus longue série court sur 4 victoires.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 32es de finale |
| 2025 | 8 | 16es de finale |
| 2024 | 2 | 16es de finale |
| 2023 | 3 | 16es de finale |
| 2022 | 2 | 16es de finale |
| 2018 | 1 | 8es de finale |
| 2017 | 1 | 16es de finale |
| 2016 | 1 | Finale |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 16es de finale |
| 2025 | 8 | Quarts de finale |
| 2024 | 2 | 8es de finale |
| 2023 | 2 | Demi-finales |
| 2018 | 1 | Demi-finales |
| 2017 | 1 | 8es de finale |
| 2016 | 1 | Finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 46 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8es de finale |
| 2025 | 2 | Finale |
| 2024 | 1 | Qualifications |
| 2023 | 1 | Qualifications |
| 2022 | 1 | Qualifications |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 8es de finale |
| 2024 | 1 | 16es de finale |
| 2023 | 3 | Demi-finales |
| 2018 | 1 | Finale |
| 2017 | 1 | 16es de finale |
| 2016 | 1 | 8es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 55 %.